Galvanized Steel Rail Min. Radius Part No.
081112 HOR. 32A PH St-Is >1500 081112 - HB x 11
081112 HOR. 32A PE St-Is >1500 081112 - HB x 12
081112 HOR. 32A PH Wf-Is >1500 081112 - HB x 21
081112 HOR. 32A PE Wf-Is >1500 081112 - HB x 22
Copper Rail Min. Radius Part No.
081116 HOR. 100A PH St-Is >960 081116 - HB x 11
081116 HOR. 100A PE St-Is >960 081116 - HB x 12
081116 HOR. 100A PH Wf-Is >1250 081116 - HB x 21
081116 HOR. 100A PE Wf-Is >1250 081116 - HB x 22
Data Metal Rail Min. Radius Part No.
081118 HOR. 10A PH St-Is >1500 081118 - HB x 11
081118 HOR. 10A PE St-Is >1500 081118 - HB x 12
081118 HOR. 10A PH Wf-Is >1500 081118 - HB x 21
081118 HOR. 10A PE Wf-Is >1500 081118 - HB x 22
Đăng nhận xét