Galvanized Steel Rail Min. Radius Part No.
081112 VER. 32A PH St-Is >900 081112 - VB x 11
081112 VER. 32A PE St-Is >900 081112 - VB x 12
081112 VER. 32A PH Wf-Is >900 081112 - VB x 21
081112 VER. 32A PE Wf-Is >900 081112 - VB x 22
Copper Rail Min. Radius Part No.
081116 VER. 100A PH St-Is >900 081116 - VB x 11
081116 VER. 100A PE St-Is >900 081116 - VB x 12
081116 VER. 100A PH Wf-Is >900 081116 - VB x 21
081116 VER. 100A PE Wf-Is >900 081116 - VB x 22
Data Metal Rail Min. Radius Part No.
081118 VER. 10A PH St-Is >900 081118 - VB x 11
081118 VER. 10A PE St-Is >900 081118 - VB x 12
081118 VER. 10A PH Wf-Is >900 081118 - VB x 21
081118 VER. 10A PE Wf-Is >900 081118 - VB x 22
Đăng nhận xét