o. | Loại | Baumer code | Mô tả | |
35 | Temperature Gauges & DP | TBI100-264.140.20T/9003/0130 | Temperature gauge 0-120 deg C, L=130mm, 1/2" NPT | |
36 | TBI100-264.140.20T/9003/0130 | Temperature gauge 0-120 deg C, L=130mm, 1/2" NPT | ||
37 | Temperature gauge POS:1480923, P/N: 781040 FOR AIR COM. G100/16S-10 BAR | |||
38 | TAX6J 138 250 (Ashcroft GmbH D52499 Base weiler) | Temperature gauge 0-120 deg C, L=285mm | ||
39 | 120AA-00-OO (S.O 853375) | Diff. pressure guage 0-5 PSI | ||
40 | DE-BH1 | Glycerine for pressure gauge Diff.press.gauge 200mm dial, Range 0-30kpa,dial 0-100%,20 bar | ||
43 | MDX7-D62-B15-H | Diff.press.gauge 0-1 BAR , SIZE 150MM, THREAD 1/2NPT | ||
44 | MDX7-D62-B18-H | Diff.press.gauge 0-2.5 BAR, SIZE 100MM, THREAD 1/2NPT | ||
45 | 100JBE444N | DIFF. PRESSURE GAUGE, 100MM FACE,1/2" NPT, BUDNBRG | ||
46 | MEX5-D60-B27 | Hi-pressure gauge 0-35 bar | ||
47 | MEX5-D60-B24 | Lo-pressure gauge 0-15 bar | ||
48 | MEX5-D60-B16 | Pressure Gauge 0-1,6 bar | ||
Đăng nhận xét