No | Baumer Vietnam Code | |
FEDM16P5101 | BAUMER PHOTOELECTRIC SENSOR, THROUGH BEAM RECEIVER, METAL BODY 50MM X 15.4MM X 50MM, SENSING RANGE 8M, PNP OUTPUT, LIGHT-ON/DARK-ON OPERATION, 10-30VDC SUPPLY VOLTAGE, PRE-CABLED | |
FEDM16P5101S14 | BAUMER PHOTOELECTRIC SENSOR, THROUGH BEAM RECEIVER, METAL BODY 50MM X 15.4MM X 50MM, SENSING RANGE 8M, PNP OUTPUT, LIGHT-ON/DARK-ON OPERATION, 10-30VDC SUPPLY VOLTAGE, M12 PLUG-IN | |
FEDM16P5105 | BAUMER PHOTOELECTRIC SENSOR, THROUGH BEAM RECEIVER, METAL BODY 50MM X 15.4MM X 50MM, SENSING RANGE 3M, PNP OUTPUT, LIGHT-ON/DARK-ON OPERATION, 10-30VDC SUPPLY VOLTAGE, PRE-CABLED | |
FEDM16P5105S14 | BAUMER PHOTOELECTRIC SENSOR, THROUGH BEAM RECEIVER, METAL BODY 50MM X 15.4MM X 50MM, SENSING RANGE 3M, PNP OUTPUT, LIGHT-ON/DARK-ON OPERATION, 10-30VDC SUPPLY VOLTAGE, M12 PLUG-IN | |
FEDM35N5301 | BAUMER DISCONTINUED | |
FEDM35P5101 | BAUMER DISCONTINUED | |
FEDM35R7302 | BAUMER DISCONTINUED | |
FEG122435 | BAUMER FORK SENSOR | |
FEG122445 | BAUMER FORK SENSOR | |
FEG142415 | BAUMER PHOTOELECTRIC THROUGH BEAM FORK SENSOR, M14 X 50MM CYLINDRICAL METAL BODY, 3MM GAP, NPN OUTPUT, DARK ON OPERATION, 4.5-28VDC SUPPLY VOLTAGE, 2M CABLE | |
FEG142435 | BAUMER PHOTOELECTRIC THROUGH BEAM FORK SENSOR, M14 X 50MM CYLINDRICAL METAL BODY, 3MM GAP, PNP OUTPUT, DARK ON OPERATION, 4.5-28VDC SUPPLY VOLTAGE, 2M CABLE | |
FEG182415 | BAUMER FORK SENSOR | |
FFAK16NTD1001L | BAUMER LIQUID LEVEL MONITORING SENSOR | |
FFAK16NTL1001 | BAUMER LIQUID LEVEL MONITORING SENSOR | |
FFAK16PTD1001L | BAUMER LIQUID LEVEL MONITORING SENSOR | |
FFAK16PTL1001 | BAUMER LIQUID LEVEL MONITORING SENSOR | |
FFAK17NTD1001L | BAUMER LIQUID LEVEL MONITORING SENSOR | |
FFAK17NTD1002L | BAUMER LIQUID LEVEL MONITORING SENSOR | |
FFAK17NTL1001 | BAUMER LIQUID LEVEL MONITORING SENSOR | |
FFAK17PTD1001L | BAUMER LIQUID LEVEL MONITORING SENSOR | |
FFAK17PTD1002L | BAUMER LIQUID LEVEL MONITORING SENSOR | |
FFAK17PTL1001 | BAUMER LIQUID LEVEL MONITORING SENSOR | |
FFAM16PTD1002L | BAUMER LIQUID LEVEL MONITORING SENSOR | |
FFAM17PTD1002L | BAUMER LIQUID LEVEL MONITORING SENSOR | |
FFDK16P50Y0 | BAUMER PIPE MOUNTED LIQUID LEVEL DETECTION | |
FFE200D6Y00 | BAUMER PLASTIC FIBER OPTIC | |
FGDK28P1001 | BAUMER FORK SENSOR | |
FGDK28P3001 | BAUMER FORK SENSOR | |
FGLM050P8001S35L | BAUMER ANGLE SENSOR | |
FGLM080P8001S35L | BAUMER ANGLE SENSOR | |
FGLM120P8001S35L | BAUMER ANGLE SENSOR | |
FGUM020P8001S35L | BAUMER FORK SENSOR | |
FGUM030P6901S35A | BAUMER FORK SENSORS / LASER FORK SENSORS | |
FGUM030P8001S35L | BAUMER FORK SENSOR | |
FGUM050P6901S35A | BAUMER FORK SENSORS / LASER FORK SENSORS | |
FGUM050P8001S35L | BAUMER FORK SENSOR | |
FGUM080P6901S35A | BAUMER FORK SENSORS / LASER FORK SENSORS | |
FGUM080P8001S35L | BAUMER FORK SENSOR | |
FGUM120P8001S35L | BAUMER FORK SENSOR | |
FHCK07N6901 | BAUMER MINOS PHOTOELECTRIC SENSOR, DIFFUSE, BACKGROUND SUPPRESSION, 10-30VDC, SENSING RANGE 10-60MM, NPN OUTPUT, LIGHT-ON/DARK-ON OPERATION, PLASTIC BODIED 16.2MM H X 8MM W X 10.8MM D, CABLE REAR SIDE | |
FHCK07N6901KS35A | BAUMER MINOS PHOTOELECTRIC SENSOR, DIFFUSE, BACKGROUND SUPPRESSION, 10-30VDC, SENSING RANGE 10-60MM, NPN OUTPUT, LIGHT-ON/DARK-ON OPERATION, PLASTIC BODIED 16.2MM H X 8MM W X 10.8MM D, FLY LEAD CONNECTOR REAR SIDE | |
FHCK07P6901 | BAUMER MINOS PHOTOELECTRIC SENSOR, DIFFUSE, BACKGROUND SUPPRESSION, 10-30VDC, SENSING RANGE 10-60MM, PNP OUTPUT, LIGHT-ON/DARK-ON OPERATION, PLASTIC BODIED 16.2MM H X 8MM W X 10.8MM D, CABLE REAR SIDE | |
FHCK07P6901KS35A | BAUMER MINOS PHOTOELECTRIC SENSOR, DIFFUSE, BACKGROUND SUPPRESSION, 10-30VDC, SENSING RANGE 10-60MM, PNP OUTPUT, LIGHT-ON/DARK-ON OPERATION, PLASTIC BODIED 16.2MM H X 8MM W X 10.8MM D, FLY LEAD CONNECTOR REAR SIDE | |
FHDK04G6101 | BAUMER PHOTOELECTRIC SENSOR, DIFFUSE, BACKGROUND SUPPRESSION, PLASTIC BODY 45MM X 4MM X 6MM, SENSING RANGE 30MM, PUSH-PULL, LIGHT-ON (PNP)/DARK-ON (NPN), 10-30VDC, 2M CABLE |
Đăng nhận xét