TRAFAG VIET NAM


\
NAT2.5A 8252 75 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0 ... 2.5 7.5 9 ... 32 ±0.5
NAT4.0A 8252 76 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0 ... 4 12 9 ... 32 ±0.5
NAT6.0A 8252 77 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0 ... 6 18 9 ... 32 ±0.5
NAT10.0A 8252 78 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0 ... 10 30 9 ... 32 ±0.5
NAT16.0A 8252 79 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0 ... 16 48 9 ... 32 ±0.5
NAT25.0A 8252 80 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0 ... 25 75 9 ... 32 ±0.5
NAT40.0A 8252 81 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0 ... 40 120 9 ... 32 ±0.5
NAT100.0A 8252 83 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0 ... 100 300 9 ... 32 ±0.5
NAT250.0A 8252 74 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0 ... 250 750 9 ... 32 ±0.5
NAT400.0A 8252 84 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0 ... 400 1000 9 ... 32 ±0.5
NAT600.0A 8252 86 2517 01 0000 0000 19 34 44 61 0 ... 600 1500 9 ... 32 ±0.5
*NAT2.5V 8252 75 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0 ... 2.5 7.5 15 ... 32 ±0.5
*NAT4.0V 8252 76 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0 ... 4 12 15 ... 32 ±0.5
*NAT6.0V 8252 77 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0 ... 6 18 15 ... 32 ±0.5
*NAT10.0V 8252 78 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0 ... 10 30 15 ... 32 ±0.5
*NAT16.0V 8252 79 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0 ... 16 48 15 ... 32 ±0.5
*NAT25.0V 8252 80 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0 ... 25 75 15 ... 32 ±0.5
*NAT40.0V 8252 81 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0 ... 40 120 15 ... 32 ±0.5
*NAT100.0V 8252 83 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0 ... 100 300 15 ... 32 ±0.5
*NAT250.0V 8252 74 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0 ... 250 750 15 ... 32 ±0.5
*NAT400.0V 8252 84 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0 ... 400 1000 15 ... 32 ±0.5
*NAT600.0V 8252 86 2517 01 0000 0000 17 34 44 61 0 ... 600 1500 15 ... 32 ±0.5
Share this article :

Đăng nhận xét

Support : Industrial Solution | Blogger
Copyright © 2011. Automation World - All Rights Reserved